Cùng xem qua danh sách 10 công ty lớn nhất Thế giới tính đến thời điểm hiện tại do GOZ LIST tổng hợp từ trang Companies Marketcap. Dựa trên các tiêu chí như Vốn hóa thị trường, Doanh thu, Lợi nhuận, Quy mô nhân sự và Tỷ số P/E - Chúng ta sẽ có các bảng xếp hạng tương ứng.
Thứ Hạng | Công Ty | Vốn Hóa Thị Trường (tỉ USD) | Quốc Gia |
---|---|---|---|
1 | Apple | 2389 | USA |
2 | Saudi Aramco | 1955 | Saudi Arabia |
3 | Microsoft | 1826 | USA |
4 | Alphabet | 1257 | USA |
5 | Amazon | 950.79 | USA |
6 | Berkshire Hathaway | 695.09 | USA |
7 | Tesla | 528.59 | USA |
8 | UnitedHealth | 488.74 | USA |
9 | Exxon Mobil | 470.22 | USA |
10 | Johnson & Johnson | 462.29 | USA |
Thứ Hạng | Công Ty | Doanh Thu (tỉ USD) | Quốc Gia |
---|---|---|---|
1 | Walmart | 587.82 | USA |
2 | Saudi Aramco | 552.25 | Saudi Arabia |
3 | Amazon | 502.19 | USA |
4 | PetroChina | 480.69 | China |
5 | Sinopec | 471.59 | China |
6 | Apple | 394.32 | USA |
7 | Exxon Mobil | 386.81 | USA |
8 | Shell | 365.29 | UK |
9 | China State Construction Engineering | 315.96 | China |
10 | CVS Health | 315.22 | USA |
Thứ Hạng | Công Ty | Lợi Nhuận (tỉ USD) | Quốc Gia |
---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 303.30 | Saudi Arabia |
2 | Apple | 122.03 | USA |
3 | Microsoft | 84.76 | USA |
4 | Alphabet | 78.96 | USA |
5 | Equinor | 77.27 | Norway |
6 | Exxon Mobil | 70.64 | USA |
7 | ICBC | 65.01 | China |
8 | Shell | 64.64 | UK |
9 | China Construction Bank | 57.15 | China |
10 | Petrobras | 53.48 | Brazil |
Thứ Hạng | Công Ty | Số Lượng Nhân Viên | Quốc Gia |
---|---|---|---|
1 | Walmart | 2,300,000 | USA |
2 | Amazon | 1,544,000 | Saudi Arabia |
3 | Foxconn | 826,608 | Taiwan |
4 | Accenture | 721,000 | Ireland |
5 | Volkswagen | 641,900 | Germany |
6 | Tata Consultancy Services | 616,171 | India |
7 | Deutsche Post | 583,816 | Germany |
8 | United Parcel Service | 500,000 | USA |
9 | Kroger | 500,000 | USA |
10 | Home Depot | 500,000 | USA |
Thứ Hạng | Công Ty | Tỷ Số P/E | Quốc Gia |
---|---|---|---|
1 | Kaixin Auto | 0.2009 | USA |
2 | Navios Maritime Holdings | 0.2009 | Saudi Arabia |
3 | Juventus Turin | 0.3541 | Taiwan |
4 | DAVIDsTEA | 0.3560 | Ireland |
5 | AcelRx Pharmaceuticals | 0.3810 | Germany |
6 | Cemex | 0.4369 | India |
7 | ZIM Integrated Shipping Services | 0.4769 | Germany |
8 | Sinclair Braodcast | 0.5432 | USA |
9 | Blue Hat | 0.5630 | USA |
10 | Sohu.com | 0.6497 | USA |
Vốn hóa thị trường (Market Cap) còn gọi là giá trị theo thị trường chứng khoán, là tổng giá trị của số cổ phần của một công ty niêm yết. Đây là sản phẩm có giá trị thị trường của tổng giá trị của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Các cổ phiếu tự nắm giữ không được tính đến trong việc tính toán vốn hóa thị trường. – Theo Wikipedia
Doanh thu (Revenue) của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Trong kinh tế học, doanh thu thường được xác định bằng giá bán nhân với sản lượng. – Theo Wikipedia
Lợi nhuận (Earnings) từ hoạt động kinh doanh bằng tổng doanh thu của một công ty trừ đi giá vốn hàng bán và trừ đi tất cả các chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động của doanh nghiệp là chi phí phát sinh từ các hoạt động kinh doanh bình thường và bao gồm các khoản như đồ dùng văn phòng và điện nước. – Theo 24hmoney.vn
Quy mô nhân sự là độ lớn được xác định trong số lượng các nhân viên, bộ phận trong doanh nghiệp. Quy mô tỉ lệ thuận với trình độ phát triển của doanh nghiệp được xem là sự thành công trong hoạt động của doanh nghiệp. – Theo kinhtevimo.vn
Tỷ số P/E hay Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu, là tỷ số tài chính dùng để đánh giá mối liên hệ giữa thị giá hiện tại của một cổ phiếu và tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần, hay cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán – Theo Wikipedia
Thông qua các bảng xếp hạng trong bài viết, GOZ LIST hy vọng bạn đọc sẽ phần nào có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của các công ty lớn nhất trên Thế giới hiện nay. Đừng quên để lại bình luận bên dưới nếu bạn có ý kiến cần đóng góp nhé.