Bugatti La Voiture Noire là chiếc xe hơi đắt nhất, Koenigsegg Jesko Absolut là chiếc xe hơi nhanh nhất. Vậy đâu là chiếc xe hơi bán chạy nhất? Cùng tìm câu trả lời trong bảng xếp hạng 10 xe hơi bán chạy nhất mọi thời đại trong bài viết hôm nay nhé.
Bảng Xếp Hạng
Xếp Hạng | Xe | Hãng Sản Xuất | Doanh Số (chiếc) |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | Toyota | 50 triệu |
2 | Ford F-Series | Ford Motor Company | 41 triệu |
3 | Volkswagen Golf | Volkswagen | 35 triệu |
4 | Honda Civic | Honda | 24 triệu |
5 | Volkswagen Passat | Volkswagen | 23 triệu |
6 | Volkswagen Beetle | Volkswagen | 21 triệu |
7 | Opel Corsa | Opel Automobile GmbH | 18 triệu |
8 | Lada Classic | AvtoVAZ | 17.75 triệu |
9 | Ford Fiesta | Ford Motor Company | 16.5 triệu |
10 | Ford Model T | Ford Motor Company | 16.5 triệu |
Ford Fiesta
16.5 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | Ford Motor Company |
Xuất hiện lần đầu | 1976 |
Động cơ | I3 |
Công suất | 125 mã lực |
Doanh số | 16.5 triệu |
Lada Classic
17.75 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | AvtoVAZ |
Lần đầu xuất hiện | 1980 |
Động cơ | I4 |
Công suất | 80 mã lực |
Doanh số | 17.75 triệu |
Opel Corsa
18 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | Opel Automobile GmbH |
Lần đầu xuất hiện | 1982 |
Động cơ | I4 |
Công suất | 45 – 70 mã lực |
Doanh số | 18 triệu |
Volkswagen Beetle
21 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | Volkswagen |
Lần đầu xuất hiện | 1938 |
Động cơ | 1100 cc H4 |
Công suất | 40 mã lực |
Doanh số | 21 triệu |
Volkswagen Passat
23 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | Volkswagen |
Lần đầu xuất hiện | 1973 |
Động cơ | OHC |
Công suất | 54 – 84 mã lực |
Doanh số | 23 triệu |
Honda Civic
24 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | Honda |
Lần đầu xuất hiện | 1973 |
Động cơ | I4 |
Công suất | 53 mã lực |
Doanh số | 24 triệu |
Volkswagen Golf
35 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | Volkswagen |
Lần đầu xuất hiện | 1974 |
Động cơ | I4 |
Công suất | 70 mã lực |
Doanh số | 35 triệu |
Ford F-Series
41 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | Ford Motor Company |
Lần đầu xuất hiện | 1948 |
Động cơ | I6 |
Công suất | 95 mã lực |
Doanh số | 41 triệu |
Toyota Corolla
50 triệu chiếc được bán ra
Hãng sản xuất | Toyota |
Lần đầu xuất hiện | 1966 |
Động cơ | I4 |
Công suất | 60 mã lực |
Doanh số | 50 triệu |
Bạn đánh giá như thế nào về bảng xếp hạng lần này? Bạn có đang sở hữu chiếc xe hơi nào trong danh sách lần này không? Đừng quên chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận nhé!